Seno casi con puro tejido adiposo (grasa).
Seno con algunas áreas con algo de tejido denso glandular y tejido fibroso.
La mayor parte del seno se conforma de tejido denso glandular y tejido fibroso. Esto puede dificultar la detección de pequeños tumores en o alrededor del tejido denso.
Seno extremadamente denso, lo cual dificulta detectar tumores en los tejidos.
CATEGORIA | DEFINICIÓN | QUE SIGNIFICA? |
---|---|---|
0 | Es necesario realizar estudios por imágenes adicionales o comparar con mamogramas anteriores. | Esto significa que el radiólogo pudo haber visto una posible anomalía, pero que no está definida con claridad y que se necesitarán exámenes adicionales, como un mamograma adicional con el uso de una compresión puntual (se aplica compresión a un área menor cuando se hace el mamograma), vistas agrandadas, vistas especiales en el mamograma o ecografía. Esto también puede sugerir que el radiólogo quiere comparar su mamograma con los anteriores para saber si han ocurrido cambios en el área en cuestión con el pasar del tiempo. |
1 | Hallazgo negativo | No hay ninguna anomalía importante que reportar. Sus senos lucen iguales (son simétricos), no hay masas (protuberancias), estructuras distorsionadas, o calcificaciones que causen sospechas. En este caso, negativo significa que no se encontró nada malo. |
2 | Hallazgo benigno (no canceroso) | También se trata de un resultado negativo del mamograma (no hay signos de cáncer), pero el radiólogo decidió describir algún hallazgo benigno, tal como calcificaciones benignas, ganglios linfáticos en el seno o fibroadenomas calcificados. Esto asegura que otras personas que vean el mamograma no interpretarán equivocadamente este hallazgo benigno como sospechoso. Este hallazgo se incluye en el informe de su mamograma para ayudar en (la interpretación de los resultados) cuando se compare con futuros mamogramas. |
3 | Hallazgo posiblemente benigno, se recomienda seguimiento a corto plazo | Los hallazgos en esta categoría tienen una muy alta posibilidad (más de 98%) de ser benignos (no cancerosos). No se espera que estos hallazgos cambien con el tiempo. Sin embargo, ya que no se ha probado que sean benignos, es útil ver si han ocurrido cambios a lo largo del tiempo en el área de interés. Probablemente necesitará seguimiento con repetición de estudios por imágenes en 6 meses y luego regularmente, hasta que se determine que el hallazgo es estable (usualmente un mínimo de 2 años). Este enfoque ayuda a evitar biopsias innecesarias, pero si el área sospechosa cambia con el paso del tiempo, aún permite hacer un diagnóstico de cáncer en sus inicios. |
4 | Anormalidad sospechosa, se debe considerar una biopsia | Los hallazgos no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera ser cáncer. La sospecha es de tal grado que el radiólogo recomienda una biopsia. Los hallazgos en esta categoría tienen un rango amplio de niveles de sospecha. Por este motivo, algunos médicos (no todos) dividen esta categoría aún más: 4A: hallazgo con una sospecha baja de que sea cáncer 4B: hallazgo con una sospecha mediana de que sea cáncer 4C: hallazgo de preocupación moderada de que sea cáncer, pero no tan alta como la Categoría 5. |
5 | Anormalidad que sugiere firmemente que se trata de un hallazgo maligno. Se deben tomar las acciones adecuadas | Los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay una alta probabilidad (al menos 95%) de que sea cáncer. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia. |
6 | Resultados de biopsia conocidos con malignidad demostrada. Se deben tomar las acciones adecuadas | Esta categoría se utiliza únicamente para hallazgos en un mamograma que ya han demostrado ser cancerosos según una biopsia realizada con anterioridad. Los mamogramas se usan de esta forma para ver cómo el cáncer está respondiendo al tratamiento. |
Cómo llegar:
C/ Mariano Benlliure 22 Bajo.
Valencia, Spain
Teléfono: +34 640 649 941
+34640649941
administracion@nutridermovital.es